TOP 200 BANKS IN AFRICA 2009
share
Sunday, 28 March 2010 08:33

Search our interactive ranking

Each year The Africa Report collates a list of the continent's Top 200 banks. These rankings, which were published in September 2009, were based on banks' 2008 financial year, showing the first ripples of the financial crisis as it hit Africa.

For a look at how African banks are spreading their wings beyond the continent, read Africa's banking leaders go global

Use the search bar below to browse the banks by name, country, total assets, net earnings, credit or deposits.


Rank 09

The Afrique report
TOP 500 companies the africa report
Rank 08

TOP 500 companies
The Afrique report
Company name


Country


TOTAL ASSETS

TOP 500 companies egypt
NET EARNINGS

TOP 500 companies
CREDIT


TOP 500 companies tunisia
DEPOSITS


1 1 STANDARD BANK GROUP SOUTH AFRICA 134156377.4 6504342.25 83472691.55 89149054.75
2 - STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA SOUTH AFRICA 96069446.7 2308980.75 50334406.9 57324210.9
3 2 ABSA GROUP SOUTH AFRICA 81747532.7 4533441.5 40387987.65 63687299.1
4 3 FIRSTRAND BANKING GROUP SOUTH AFRICA 59987224.8 1179582.25 42325608.65 43863027.45
5 4 NEDBANK GROUP SOUTH AFRICA 59905979.95 1708360.5 45876716.45 49326928.5
6 5 NATIONAL BANK OF EGYPT EGYPT 40130191.5 1974388.5 13368222 31002415.5
7 6 BANQUE EXTÉRIEURE D'ALGÉRIE ALGERIA 33424000 681000 12168000 28860000
8 7 ATTIJARIWAFA BANK MOROCCO 32258982.15 1366264.75 19119548.11 21999925.42
9 8 CRÉDIT POPULAIRE DU MAROC MOROCCO 23291601.38 1014579.52 14434586.28 18926318.18
10 - GUMHOURIA BANK LIBYA 21305429.57 188190.48 8909956.63 1514708.95
11 11 BANQUE MAR. DU COMMERCE EXTÉRIEUR MOROCCO 18744431.38 749722.44 10677627.22 14133601
12 21 ZENITH INTERNATIONAL BANK NIGERIA 15193995 1314691 3878030 10078379
13 10 FIRST BANK OF NIGERIA NIGERIA 14248280.35 1547436.54 5248674.33 8467498.58
14 - LIBYAN FOREIGN BANK LIBYA 12975241.35 144797.35 1579569.48 11205258.57
15 11 INTERCONTINENTAL BANK * NIGERIA 12005026.83 0 3754945.71 9115192.22
16 15 UNITED BANK FOR AFRICA NIGERIA 11859833.2 890456 3173164 9451685.72
17 19 COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT 10197300.34 584355.99 4999418.18 8735452.64
18 12 CAISSE NAT. D'ÉPARGNE ET DE PRÉV. ALGERIA 10188259.99 139208.73 3650279.08 9148058.42
19 17 CRÉDIT POPULAIRE D'ALGÉRIE ALGERIA 9911762 327294 3455445 6769931
20 16 UNION BANK OF NIGERIA * NIGERIA 9343443.03 637248.32 2019411.75 6130978.87
21 18 OCEANIC BANK INTERNATIONAL NIGERIA NIGERIA 8834184 1334274 4173292 5920806
22 28 ECOBANK TRANSNATIONAL INC. TOGO 8306186 390401 3754206 5798895
23 20 NATIONAL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK EGYPT 8219354.34 463280.86 4838969.35 6584726.84
24 50 BANK PHB NIGERIA 8145839 443516 2278709 5245668
25 23 SAHARA BANK * LIBYA 8058918.84 143291.04 3455451 4295267.48
26 30 SOC. GÉN. MAROCAINE DE BANQUES MOROCCO 8043202.11 377882.41 5628844.94 5456632.28
27 24 ARAB AFRICAN INTERNATIONAL BANK EGYPT 7695817 169370 4549123 5630034
28 46 BANCO AFRICANO DE INVESTIMENTOS ANGOLA 7625146 319537 1754356 5001150
29 25 BANQUE MAROCAINE POUR LE COMM. ET L'IND MOROCCO 7406281 281052.48 4898485.6 6195363.4
30 26 DIAMOND BANK * NIGERIA 7245906.9 0 0 3619073.1
31 17 BANQUE DU CAIRE EGYPT 7050750 - - -
32 31 GUARANTY TRUST BANK NIGERIA 6827549.37 350023.69 2989949.92 3326512.56
33 29 CITIBANK NA SOUTH AFRICA * SOUTH AFRICA 6488000 0 0 0
34 48 BANCO DE FOMENTO DE ANGOLA ANGOLA 6309241.96 382889.22 1809073.31 5483566.06
35 - HSBC BANK EGYPT EGYPT 6075951.68 327855.41 0 0
36 13 ACCESS BANK NIGERIA NIGERIA 5736022.04 427667.23 2940905.84 2875702.86
37 27 BANK OF ALEXANDRIA EGYPT 5609565.63 144922.01 2340892.73 4513865.7
38 45 SKYE BANK NIGERIA 5605329.01 246519.98 1734898.06 3546002.87
39 - PRINCIPAL BANK FOR DEV. AND AGR CREDIT EGYPT 5400946.26 251143.79 3153977.73 4198777.85
40 32 IMPERIAL BANK SOUTH AFRICA 5152349.24 183043.17 4726172.03 4641730.53
41 34 COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA ETHIOPIA 4954301.28 239884.22 1706281.79 3641819.51
42 33 DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA * SOUTH AFRICA 4915260 330151.5 0 0
43 35 CRÉDIT DU MAROC MOROCCO 4750622.59 198009.82 3524369.45 3613165.34
44 64 BANCO BIC ANGOLA 4531226.19 308885.93 1679286.19 2785761.03
45 38 ARAB INTERNATIONAL BANK EGYPT 4367879 12000 1016000 3840000
46 36 SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE BANQUE TUNISIA 4354652.66 165633.45 3330537.46 3012681.61
47 39 FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT EGYPT 4251144.4 89958.82 2805906.12 3909201.94
48 37 BANQUE NATIONALE AGRICOLE TUNISIA 4192560.41 163608.08 3414501.4 3150113.15
49 41 BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE TUNISIA 4189595.63 195802.12 2248371.84 3614231.77
50 40 BANQUE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL * ALGERIA 4016471.68 118971.76 2387308.56 3134344.16
51 42 THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK MAURITIUS 3943949.52 221589.86 2397299.16 3128744.42
52 43 CRÉDIT AGRICOLE EGYPT EGYPT 3933745.16 0 0 0
53 118 FIDELITY BANK NIGERIA 3796014.49 157387.04 1624488.89 2683494.85
54 55 WAHDA BANK LIBYA 3790621.38 45443.58 1313162.76 3347938.23
55 65 BARCLAYS BANK OF MAURITIUS MAURITIUS 3485999.12 68900.18 1793006.32 2504935.3
56 52 BANQUE DE L'HABITAT DE TUNISIE TUNISIA 3273767.64 140676.65 2592341.11 1997036.16
57 54 CRÉDIT IMMOBILIER ET HÔTELIER MOROCCO 3267131 165359 2658769 2089797
58 59 BOA GROUP MALI 3173169 227210 2378494 1717158
59 76 AFRICAN BANK SOUTH AFRICA 3105370.45 994272.15 1764566.3 0
60 60 ECOBANK NIGERIA NIGERIA 3093000 - 1112000 2232000
61 53 AFRIBANK NIGERIA * NIGERIA 3037624.21 0 0 0
62 51 BARCLAYS BANK EGYPT EGYPT 2873632.59 163735 1301421 2355450
63 58 STANBIC IBTC CHARTERED BANK * NIGERIA 2717168.53 195041.65 685223.29 615602.39
64 47 BNP PARIBAS EGYPT EGYPT 2590954.1 0 0 0
65 61 SUEZ CANAL BANK EGYPT 2572702.11 88430.51 0 0
66 66 AMEN BANK TUNISIA 2439458.11 98196.41 1762163.5 1834244.99
67 83 EXPORT DEVELOPMENT BANK OF EGYPT EGYPT 2387637.24 87077.12 1357204.76 1843704.72
68 67 ARAB TUNISIAN BANK TUNISIA 2367723.82 87733.61 1137847.23 1900009.13
69 69 ALWATANY BANK OF EGYPT EGYPT 2358840.73 125349.84 0 0
70 74 KENYA COMMERCIAL BANK KENYA 2275417.85 261192 1112913 1965845
71 68 FIRST CITY MONUMENT BANK * NIGERIA 2263842.02 82573.43 719101.54 1618286.96
72 94 CITIBANK NA GABON GABON 2259646.34 379274.4 388081.35 1550997.64
73 71 ATTIJARI BANK TUNISIE TUNISIA 2165558.5 95454.08 1433427.74 1787276.62
74 62 BARCLAYS BANK OF KENYA KENYA 2005270.69 166722.07 1286223.09 1504254.16
75 70 STATE BANK OF MAURITIUS MAURITIUS 2003737.48 121618.01 1073881.53 1627807.71
76 57 CALYON CREDIT AGRICOLE CIB SOUTH AFRICA 1949187.67 34690.71 1323000.12 1194458.93
77 73 BANCO ESPIRITO SANTO ANGOLA * ANGOLA 1931895 125557 302553 657723
78 82 EGYPTIAN SAUDI FINANCE BANK EGYPT 1860487.11 140137.85 0 0
79 77 PIRAEUS BANK EGYPT 1834724.03 86866.85 0 0
80 79 BANQUE DE TUNISIE TUNISIA 1803805.77 94570.28 1301511.68 1294080.55
81 80 GROUPE BGFIBANK GABON 1801980 181890 911565 1321875
82 75 BARCLAYS BANK OF BOTSWANA BOTSWANA 1786586.84 101486.95 673547.23 1514996.24
83 102 BNP PARIBAS EL DJAZAIR ALGERIA 1785787.2 100739.52 674943.84 1087245.36
84 92 STERLING BANK NIGERIA 1771164.11 257334.55 474130.18 1254158.54
85 72 HOUSING AND DEVELOPMENT BANK EGYPT 1735448.58 84419.08 0 0
86 88 UNION INTERNATIONALE DE BANQUES TUNISIA 1629175.75 68124.69 1260779.5 1333648.6
87 86 SOCIÉTÉ ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE EGYPT 1614761 58695 591599 1335848
88 78 NATIONAL BANK FOR DEVELOPMENT EGYPT 1612619.34 18675.21 0 0
89 89 FIRST NATIONAL BANK OF BOTSWANA BOTSWANA 1479017.29 57871.76 511310.78 1257652.41
90 98 BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE MOZAMBIQUE 1429039 114944 667350 1112141
91 99 CITIBANK NA ALGÉRIE ALGERIA 1408276.53 76804.21 319367.25 1112752.02
92 84 FIRST NATIONAL BANK OF NAMIBIA NAMIBIA 1378076.86 117259.83 940023.63 995011.98
93 109 CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK SENEGAL 1342316.48 88884.99 688440.96 922510.13
94 93 COMMERCIAL BANK OF ERITREA ERITREA 1316391.17 41355.13 100926.19 1189904.5
95 91 MISR IRAN DEVELOPMENT BANK EGYPT 1309917.07 31312.83 417245.89 923560.07
96 117 BANK OF KHARTOUM SUDAN 1300341 62624 0 0
97 111 AHLI UNITED BANK EGYPT EGYPT 1299974.27 0 732817.11 0
98 97 STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA * BOTSWANA 1291889.16 74145.6 509321.65 1114308.79
99 103 GHANA COMMERCIAL BANK GHANA 1272336.12 101814.18 838179.62 794222.03
100 100 UNION BANCAIRE POUR LE COMM. ET L'IND TUNISIA 1271379.08 70010.28 937730.58 991144.82
101 81 STANDARD BANK NAMIBIA NAMIBIA 1218863.63 96704.42 861998.8 1050184.59
102 96 BGFI BANK S.A GABON 1216125 107865 607005 744480
103 - BLOM BANK EGYPT EGYPT 1187507.49 0 0 0
104 104 SOC. GÉN. DE BANQUES EN CÔTE D'IVOIRE CÔTE D IVOIRE 1180618.38 113298.44 741210.21 896237.6
105 129 CCEI BANK GE EQUATORIAL GUINEA 1179922.55 83440.98 644034.42 1033247.3
106 87 STANDARD CHARTERED BANK KENYA KENYA 1178332.89 72811.33 515255.95 915091.63
107 105 COMMERCE & DEVELOPMENT BANK * LIBYA 1168301.34 21569.86 728104.42 150018.32
108 - CITIBANK NIGERIA NIGERIA 1116709.94 142272.52 413307.83 692137.73
109 107 SOC. GÉN. DE BANQUES AU SÉNÉGAL * SENEGAL 1090834.28 86445.97 872229.65 808783.7
110 - STANBIC BANK BOTSWANA BOTSWANA 1089572.36 46237.12 498630.98 837515.02
111 114 CRDB BANK TANZANIA 1076331.84 44547.61 621242.71 945135.78
112 90 INVESTEC GROUP SOUTH AFRICA SOUTH AFRICA 1073827 6233 106 0
113 95 BANK WINDHOEK NAMIBIA 1070138.03 77014.43 866402.7 919212.79
114 101 BARCLAYS BANK OF GHANA GHANA 1067781 85722.43 554046.24 712303.76
115 110 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOUTH AFRICA * SOUTH AFRICA 1065960 13324.5 0 1006740
116 112 NATIONAL MICROFINANCE BANK TANZANIA 1027680.56 110641.36 423597.11 891239.32
117 106 ARAB BANKING CORP. (EGYPT) EGYPT 1019630.56 33960.7 0 0
118 123 BANQUE AL-BARAKA D'ALGÉRIE ALGERIA 1016700 73720 648730 776530
119 113 CO-OPERATIVE BANK OF KENYA KENYA 998059.62 67781.1 634189.62 783659.33
120 136 CFC STANBIC BANK KENYA 991499.69 54927.9 769328.87 869552.94
121 116 BANQUE INT. POUR L'ÉPARGNE ET LE CRÉDIT CAMEROON 947211.21 70617.74 508794.98 747720.18
122 150 BANCO COM. E DE INVESTIMENTOS MOZAMBIQUE 946258.33 76513.07 526032.93 753800.79
123 122 EQUITY BANK KENYA 938660.1 78742.3 524433 598974.6
124 168 BARCLAYS BANK OF ZAMBIA ZAMBIA 926260.8 101077.2 548665 450611.4
125 115 SOC. GÉN. DE BANQUES AU CAMEROUN CAMEROON 911232.95 74473.38 481706.06 755958.11
126 126 BANK OF AFRICA - BÉNIN BENIN 906063.89 46933.97 424171.71 605296.08
127 - EGYPTIAN GULF BANK EGYPT 905097.46 44929.34 0 0
128 120 NATIONAL BANK OF COMMERCE TANZANIA 847512.13 90684.99 493361.79 674225.73
129 - STANDARD BANK MOZAMBIQUE MOZAMBIQUE 839133.81 74652.7 528396.39 720341.82
130 125 STANBIC BANK UGANDA UGANDA 810812.95 113853.83 465562.27 690284.08
131 127 BICIG GABON 792133.07 61819.34 283012.38 673009.92
132 137 DASHEN BANK ETHIOPIA 771519.15 49960.79 433143.35 605371.28
133 130 AFRILAND FIRST BANK CAMEROON 760672.44 36976.55 387199.4 652883.58
134 121 STANDARD CHARTERED BANK GHANA GHANA 759401.67 90296.84 354925.2 572313.01
135 - STANBIC BANK ZIMBABWE ZIMBABWE 743267.65 35005.63 647557.46 697462.42
136 179 UNION NATIONAL BANK EGYPT EGYPT 740977.6 30841.77 0 0
137 152 FAISAL ISLAMIC BANK SUDAN SUDAN 714625.4 53671.76 384822.71 549120.74
138 132 SOC. COMM. DE BANQUE CAMEROUN CAMEROON 708710 51380 303672 623190
139 134 ECOBANK GHANA GHANA 708558 - - -
140 174 SBI INTERNATIONAL MAURITIUS 702348 25000 502000 438353
141 135 BICICI CÔTE D IVOIRE 687188.88 58424.76 453077.42 554138.46
142 131 BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU MALI MALI 679077.86 38994.26 311063.63 595926.63
143 138 BICIS SENEGAL 676787.31 57494.16 426821.81 484108.7
144 146 DIAMOND TRUST BANK KENYA KENYA 668133.79 43735.03 405353.97 535775.91
145 139 COMMERCIAL BANK OF AFRICA KENYA 656904 49932 340388 574127
146 - INFRASTRUCTURE DEV. BANK OF ZIMBABWE * ZIMBABWE 654189.72 348801.84 31776.27 25483.69
147 151 BANK OF AFRICA - MADAGASCAR MADAGASCAR 644528.38 44842.96 243517.74 545176.76
148 194 BANCO MILLENNIUM ANGOLA ANGOLA 644054.73 0 294631 261661.85
149 133 MERCANTILE BANK SOUTH AFRICA 625107.28 34226.69 359610.31 463734.51
150 154 BIAO CÔTE D'IVOIRE CÔTE D IVOIRE 606256.29 46976.27 420690.42 464263.65
151 158 ECOBANK BÉNIN BENIN 597454.22 42547.49 316495.34 450208.45
152 143 FIRST SECURITIES DISCOUNT HOUSE * NIGERIA 592710.25 0 0 0
153 145 NATIXIS ALGÉRIE ALGERIA 590217.8 35745.68 342430.45 372210.91
154 148 ZAMBIA NATIONAL COMMERCIAL BANK ZAMBIA 582971.2 79851.4 200190.6 465040.6
155 - TADAMON ISLAMIC BANK SUDAN 581960.51 44923.19 0 208582.39
156 144 ECOBANK CÔTE D'IVOIRE * CÔTE D IVOIRE 580229.23 40100.19 357208.69 404627.58
157 124 BANCO COMERCIAL DO ATLÂNTICO CAPE VERDE 576079.48 32158.91 267640.35 486262.9
158 128 CITIBANK NA KENYA KENYA 565654.6 0 0 216032.6
159 147 ARAB BANKING CORP. * ALGERIA 562960.8 9336 199681.48 342148.84
160 142 DEVELOPMENT BANK OF ETHIOPIA ETHIOPIA 561350.91 28335.19 249412.86 49262.96
161 163 BGFI BANK CONGO CONGO 548174.16 51754.05 143779.82 441886.95
162 171 CAPITEC BANK SOUTH AFRICA 525019.43 99657 315015.02 348528.47
163 159 UNION GABONAISE DE BANQUE GABON 520025.63 45070.65 251262 416655
164 - BANQUE DES MASCAREIGNES MAURITIUS 514245 12101 256292 205514
165 167 AFRICAN BANKING CORP. BOTSWANA BOTSWANA 511110.09 18037.26 289810.01 363547.16
166 140 NATIONAL BANK OF KENYA KENYA 508078.83 35240.99 106506.73 407904.08
167 153 STANDARD CHARTERED BANK ZAMBIA * ZAMBIA 507672.19 46161.66 198210.34 424344.16
168 155 NIC BANK KENYA 507167.52 23981.14 356463.88 419336.73
169 160 BNI MADAGASCAR MADAGASCAR 504539.79 39936.06 225443.75 413728.73
170 - TUNIS INTERNATIONAL BANK TUNISIA 499034 26011 129292 241791
171 169 SOC. GÉN. DE BANQUE EN GUINÉE EQUAT. EQUATORIAL GUINEA 497025 29324.11 99449.41 455030.31
172 161 BANCO SOL * ANGOLA 473981.84 30244.73 120780.07 303980.59
173 157 BANQUE NATIONALE D'INVESTISSEMENT CÔTE D IVOIRE 450502.09 81267.8 185169.15 341987.67
174 181 BANK OF ABYSSINIA ETHIOPIA 446040.27 25000.27 252576.84 342247.05
175 178 BANK OF AFRICA - CÔTE D'IVOIRE CÔTE D IVOIRE 441288.41 21101.36 281185.02 244449.59
176 191 INVESTMENT & MORTGAGES BANK KENYA 436204.95 34640.94 308054.03 337420.42
177 173 BANQUE INTERNATIONALE DU BURKINA * BURKINA FASO 433291.74 32994.77 234321.88 342818.24
178 189 SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE BANQUE CÔTE D IVOIRE 432145.26 39174.03 255743.69 288312.57
179 195 NATIONAL BANK OF MALAWI MALAWI 429765.35 63971.81 176284.47 313301.91
180 165 BANQUE DE L'HABITAT DU SÉNÉGAL SENEGAL 428620.9 25282.27 207851.85 335964.34
181 177 BANQUE ATLANTIQUE - CÔTE D'IVOIRE * CÔTE D IVOIRE 415733.59 25851.18 286493.43 326553.21
182 182 WEGAGEN BANK ETHIOPIA 407702 33515 212088 268032
183 184 FINANCIAL BC SA TOGO TOGO 401957.48 7364.75 194381.21 345934.44
184 176 STANBIC BANK ZAMBIA ZAMBIA 396163.68 58538.48 280347.28 344256.86
185 - STANDARD BANK LESOTHO LESOTHO 386758.98 42091.07 280228.81 344378.54
186 185 ISLAMIC CO-OPERATIVE DEVELOPMENT BANK SUDAN 383663.58 22658.09 0 216352.19
187 197 BFV SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MADAGASCAR 377942.79 41421.67 219979.29 306924.27
188 180 BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI MALI 377121.42 27272.93 266663.43 310367.79
189 186 ALEJMAA ALARABI BANK * LIBYA 372335.7 7028.59 61738.23 74033.46
190 187 ECOBANK SÉNÉGAL * SENEGAL 366882.39 23673.53 193530.23 227072.77
191 196 EXIM BANK TANZANIE TANZANIA 360898 22382 151832 277258
192 190 NATIONAL INVESTMENT BANK * GHANA 357770.45 40335.76 231992.97 254185.33
193 198 BANQUE DE TUNISIE ET DES ÉMIRATS D'INV. TUNISIA 354061.57 12618.94 231358.51 103725.42
194 - STANBIC BANK GHANA GHANA 351612.17 40972.24 221845.02 285026.98
195 156 MERCHANT BANK GHANA GHANA 349020.81 22829.61 245882.8 245042.4
196 - STANBIC BANK TANZANIA TANZANIA 348661.06 25118.15 234422.09 214397.34
197 192 BANQUE MALGACHE DE L'OCÉAN INDIEN MADAGASCAR 346250.59 19499 124635.5 286424.5
198 199 BANQUE NATIONALE DE DÉV. AGRICOLE MALI 338171.58 25221.38 188402.09 225429.39
199 172 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - SSB BANK GHANA 336750.18 50084.04 221372.39 230423.28
200 - ECOBANK TOGO TOGO 328517.59 27728.39 185933.14 222564.17

FIGURES FOR 2008. US$ THOUSANDS. *2007 FIGURES.
Last Updated on Sunday, 28 March 2010 22:26  

Methodology

To create the ranking of Africa’s Top 200 banks, we send out questionnaires to 665 financial institutions on the continent.

 

Their replies are used to create a systematic ranking of Africa’s Top 350 banks, based on total asset size. We publish only the Top 200 banks in our list.


 

All the data is communicated to us by the banks themselves or by their parent companies.
 The numbers relate to the 2007 financial year (some from the year ending June 2008).

 

They are converted to US dollar amounts from local currency, using the exchange rates applicable on 31 December 2007, to allow for comparison.

Banner

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.